<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RWLab Laboratorija za vibro-dijagnostiku &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.rwlab.rs/?author=1&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rwlab.rs</link>
	<description>Site about RWLab</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 12:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Merenje spektra vibracija reduktora</title>
		<link>https://www.rwlab.rs/?p=457</link>
		<comments>https://www.rwlab.rs/?p=457#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwlab.rs/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rwlab.rs/?feed=rss2&#038;p=457</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacija delatnosti laboratorije Dunav osiguranju</title>
		<link>https://www.rwlab.rs/?p=445</link>
		<comments>https://www.rwlab.rs/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 01:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwlab.rs/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rwlab.rs/?feed=rss2&#038;p=445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacija CMP programa u direkciji EPS-a</title>
		<link>https://www.rwlab.rs/?p=440</link>
		<comments>https://www.rwlab.rs/?p=440#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 01:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwlab.rs/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rwlab.rs/?feed=rss2&#038;p=440</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HomeSlide_3</title>
		<link>https://www.rwlab.rs/?p=170</link>
		<comments>https://www.rwlab.rs/?p=170#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://174.122.136.226/~rwlabrs/wordpress/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Akreditovana laboratorija za vibro-dijagnostiku RWLab Laboratorija za vibro-dijagnostiku RWLab osnovana je u okviru firme Rolling World d.o.o. iz Beograda. Osnovna delatnost laboratorije je merenje i analiza ukupnog nivoa i spektra vibracija, kao i lasersko centriranje osovina i remenica, balansiranje, brza analiza ulja. Od decembra 2010 god., laboratorija RWLab nosi akreditacioni broj 01-329, izdat od Akreditacionog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Akreditovana laboratorija za vibro-dijagnostiku RWLab</h2>
<p>Laboratorija za vibro-dijagnostiku RWLab osnovana je u okviru firme Rolling World d.o.o. iz Beograda.<br />
Osnovna delatnost laboratorije je merenje i analiza ukupnog nivoa i spektra vibracija, kao i lasersko centriranje osovina i remenica, balansiranje, brza analiza ulja.</p>
<p>Od decembra 2010 god., laboratorija RWLab nosi akreditacioni <br /> broj <a href="http://www.ats.rs/registar/index.php?action=listingview&amp;listingID=440">01-329</a>, izdat  od Akreditacionog tela Srbije.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rwlab.rs/?feed=rss2&#038;p=170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HomeSlide_2</title>
		<link>https://www.rwlab.rs/?p=168</link>
		<comments>https://www.rwlab.rs/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 15:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://174.122.136.226/~rwlabrs/wordpress/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Povecajte produktivnost Povećanje produktivnosti je imperativ napretka. Do povećanja produktivnosti se dolazi jedino maksimalnom optimizacijom resursa, planiranjem zastoja i racionalnom nabavkom rezervnih delova. RWLab vam može pomoći da ostvarite maksimalno iskorišćenje proizvodnih resursa tako što će stručnom i detaljnom analizom delova rotacionog sklopa blagovremeno sugerisati korektivne aktivnosti za dostizanje maksimalnog stepena pouzdanosti opreme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Povecajte produktivnost</h2>
<p>Povećanje produktivnosti je imperativ napretka.</p>
<p>Do povećanja produktivnosti se dolazi jedino maksimalnom optimizacijom resursa, planiranjem zastoja i racionalnom nabavkom rezervnih delova.<br />
RWLab vam može pomoći da ostvarite maksimalno iskorišćenje proizvodnih resursa tako što će stručnom i detaljnom analizom delova rotacionog sklopa blagovremeno sugerisati korektivne aktivnosti za dostizanje maksimalnog stepena pouzdanosti opreme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rwlab.rs/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HomeSlide_1</title>
		<link>https://www.rwlab.rs/?p=146</link>
		<comments>https://www.rwlab.rs/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 22:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://174.122.136.226/~rwlabrs/wordpress/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Smanjite troskove odrzavanja Troškovi održavanja direktno zavise od stepena pouzadnosti opreme i planiranja resursa i rezervnih delova. Ono što ne merimo, ne možemo ni kontrolisati! Praćenjem stanja rotacione opreme možete ostvariti znatne uštede nabavkom samo potrebnih rezervnih delova, kao i preventivnim delovanjem čime se izbegavaju troškovi neplaniranog zastoja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Smanjite troskove odrzavanja</h2>
<p>Troškovi održavanja direktno zavise od stepena pouzadnosti opreme i planiranja resursa i rezervnih delova.</p>
<p>Ono što ne merimo, ne možemo ni kontrolisati!</p>
<p>Praćenjem stanja rotacione opreme možete ostvariti znatne uštede nabavkom samo potrebnih rezervnih delova, kao i preventivnim delovanjem čime se izbegavaju troškovi neplaniranog zastoja.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rwlab.rs/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>https://www.rwlab.rs/?p=1</link>
		<comments>https://www.rwlab.rs/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 20:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://174.122.136.226/~rwlabrs/wordpress/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Hello From AdriaHost]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Hello From AdriaHost</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rwlab.rs/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacije CMP programa u HE Đerdap I</title>
		<link>https://www.rwlab.rs/?p=452</link>
		<comments>https://www.rwlab.rs/?p=452#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 17:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rwlab.rs/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.rwlab.rs/?feed=rss2&#038;p=452</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
